Zum Verkauf
Print-on-Demand. Verfolgbare Lieferung innerhalb von 5 bis 8 Werktagen in Europa, 10 bis 12 Tagen in Nordamerika, China, Japan, 12 bis 14 Werktagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.
Größenübersicht
| BRUSTBREITE (Zoll) | KÖRPERLÄNGE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) | |
| S | 20 ¼ | 26 ¾ | 25 ¼ |
| M | 21 ¼ | 28 ¼ | 25 ¾ |
| L | 22 ⅜ | 29 ⅛ | 26 ⅜ |
| XL | 23 ⅝ | 29 ⅞ | 27.0 |
| 2XL | 24 ¾ | 30 ¾ | 27 ⅝ |
| BRUSTBREITE (cm) | KÖRPERLÄNGE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 51.6 | 68 | 64 |
| M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
| L | 56.9 | 74 | 67 |
| XL | 60 | 76 | 68.6 |
| 2XL | 63 | 78 | 70 |
| LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | |
| XS | 25 ⅝ | 19 ¼ |
| S | 26 ¾ | 20 ½ |
| M | 27 ¼ | 21 ¾ |
| L | 27 ⅝ | 22 ¾ |
| XL | 28.0 | 24.0 |
| 2XL | 28 ¼ | 25 ¼ |
| 3XL | 28 ¾ | 26 ⅜ |
| LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | |
| XS | 65 | 49 |
| S | 68 | 52 |
| M | 69 | 55.1 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 71.1 | 61 |
| 2XL | 71.9 | 64 |
| 3XL | 73 | 67 |
| LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | |
| 4Y | 18 ⅛ | 14 ¼ |
| 6Y | 19 ¼ | 15 ⅜ |
| 8Y | 20 ½ | 16 ½ |
| 10Y | 21 ¾ | 17 ¾ |
| 12Y | 22 ⅞ | 18 ⅞ |
| LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | |
| 4Y | 46 | 36 |
| 6Y | 49 | 39.1 |
| 8Y | 52 | 42 |
| 10Y | 55.1 | 45 |
| 12Y | 58.2 | 48 |
Die Produkte werden auf Bestellung gefertigt.
Die Lieferzeiten bestehen aus zwei Phasen: der Vorbereitung und dem Versand.
Die Versandkosten werden zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben.
Zoll
Die örtlichen Zoll- und Einwanderungsbehörden legen die anwendbaren Zollgebühren oder lokalen Steuern für Waren aus Gebieten außerhalb des Empfängerlandes fest. Diese zusätzlichen Kosten trägt ausschließlich der Empfänger.